今日焦点更多
    宁波泰丰置业副总经理 张明艺
    在这个政策实施的背后下,政府总的导向还是趋于一个市场的稳定,为保证房地产市场的健康发展,政府加大力度支持居民自住和改善型住房消费..[详情]
  • 精品房
  • 多层
  • 小高层
  • 高层
  • 单身公寓
  • 公寓
  • 写字楼
  • 别墅
  • 商住两用

图片房源优先推荐

上传真实图片资料有机会上首页推荐
优质房源信息
[东方热线] [房产频道]
地址及详细信息 面积 房型 万元
繁裕新村(三期) 55.22 2室1厅1卫 73
香梅家园 126 3室2厅2卫 139
启文花园139弄 66 2室1厅1卫 71.5
海光新都[电视台] 133 4室2厅2卫 160
荟博雅苑 49 2室1厅1卫 72
鄞县大道旁 128 3室2厅1卫 195
凯德汇豪天下 190 4室2厅3卫 190
瑞园@@##(位佳 80 2室2厅1卫 105
地址及详细信息 面积 房型 万元
南都花城一期 136 4室2厅2卫 205
格兰云天D289 115 3室2厅2卫 180
庄桥丽庄西苑 165 5室3厅3卫 108
阳光丽园 117 3室2厅2卫 119
===宁高专教师楼 60.4 2室1厅1卫 76
新芝路95弄 40 1室1厅1卫 43
凤凰新村 60 3室2厅2卫 75
徐戎三期 53 2室1厅1卫 68.5
  • 二手房
  • 多层
  • 小高层
  • 高层
  • 单身公寓
  • 公寓
  • 写字楼
  • 别墅
  • 商住两用

图片房源优先推荐

上传真实图片资料有机会上首页推荐
优质房源信息
[东方热线] [房产频道]
地址及详细信息 面积 房型 万元
繁裕新村(三期) 55.22 2室1厅1卫 73
香梅家园 126 3室2厅2卫 139
钱湖景园风雅区,, 106 3室2厅2卫 104
甬港花园。。。精装 122 3室2厅2卫 146.5
启文花园139弄 66 2室1厅1卫 71.5
海光新都[电视台] 133 4室2厅2卫 160
荟博雅苑 49 2室1厅1卫 72
永达花园 114 3室2厅2卫 180
地址及详细信息 面积 房型 万元
南苑198弄 68 2室1厅1卫 78
南苑街86号 78.41 3室1厅1卫 81
鄞州中心万达旁繁裕 45.14 2室1厅1卫 61
联丰南区@@##( 60.27 2室1厅1卫 82.8
雨辰文星 106 3室1厅2卫 210
在水一方(最新房源 165 5室2厅3卫 268
格兰云天D289 115 3室2厅2卫 180
明楼南区 72 3室1厅1卫 88
  • 租赁房
  • 多层
  • 小高层
  • 高层
  • 单身公寓
  • 公寓
  • 写字楼
  • 别墅
  • 商住两用

图片房源优先推荐

上传真实图片资料有机会上首页推荐
优质房源信息
[东方热线] [房产频道]

图片房源优先推荐

上传真实图片资料有机会上首页推荐
优质房源信息
[东方热线] [房产频道]
地址及详细信息 面积 房型 元/月
白云小区 66 2室1厅1卫 1300
舟孟新村 60 2室1厅1卫 1700
宁兴小区 120 3室2厅2卫 2500
划船小区,,,嘉汇 80 2室2厅1卫 2500
南都绿洲[市党校] 133 3室2厅2卫 3500
曙光四村 60 3室1卫 1800
太古城二南精装 53 2室1厅1卫 1500
后河小区[第一次出 95 3室2厅1卫 2300
地址及详细信息 面积 房型 元/月
曙光大地 120 3室2厅2卫 2800
万达广场旁 57 2室1厅1卫 1500
孝闻街73弄 57 2室1厅1卫 1900
金宝小区有钥匙 76 3室1厅1卫 2500
飞虹花园 250 5室2厅2卫 3000
==荣安世家**南 164 4室2厅2卫 3300
孔雀小区 82.15 3室1厅1卫 2500
飞虹一区 永达路 80 2室2厅1卫 2000

楼盘人气排行

家园一周排行

小区列表

合作媒体